全国211大学总共有多少所
全国211大学有:清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京交通大学等。具体院校名单详见下文。
全国211大学总共有多少所
排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
36 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
37 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
38 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
39 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
40 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
41 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
42 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
43 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
44 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
45 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
46 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
47 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
48 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
49 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
50 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
51 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
52 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
53 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
54 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
55 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
57 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 中国一流大学 |
59 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
60 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
61 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
62 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
63 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
65 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
66 | 云南大学 | 中国一流大学 |
67 | 上海大学 | 中国一流大学 |
68 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
69 | 东华大学 | 中国一流大学 |
70 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
71 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
72 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
73 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
74 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
75 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
76 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
77 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
78 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
79 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
80 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 |
81 | 江南大学 | 中国一流大学 |
82 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
83 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
84 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
85 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
86 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
87 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
88 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
89 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
92 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
93 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
94 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
95 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
96 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
97 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
98 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
99 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
100 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
101 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
103 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
104 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
105 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 |
106 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
107 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
108 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
109 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
110 | 海南大学 | 区域一流大学 |
111 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
112 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
113 | 延边大学 | 区域一流大学 |
114 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
115 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
116 | 青海大学 | 区域一流大学 |
分数线低的211大学有哪些
一、东北农业大学
东北农业大学位于黑龙江省哈尔滨市,也是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校。该校以农科专业为主,同时发展工、理、管、文等专业。
东北农业大学的食品科学与工程、作物学、农业机械化工程等学科在国内享有较高的声誉。与东北林业大学类似,由于地理位置较为偏远,报考人数相对较少,录取分数线较低,适合文科和理科考生报考。
二、贵州大学
贵州大学位于贵州省贵阳市,是国家“211工程”重点建设高校和贵州省人民政府与教育部共建高校。该校的学科涵盖了工、理、管、文、法等多个领域,其中林学、生态学、化学工程与技术、机械工程等学科在国内具有一定的优势。贵州大学的录取分数线相对较低,适合文科和理科考生报考。
有哪些专业不收某省的人
以下是一些专业可能不收某省学生的情况:有些热门专业由于报考人数众多,导致招生名额不足,因此可能会优先考虑本省学生。例如,电信工程等专业可能因为本省人才指标已经足够,而不对外省学生开放。一些冷门专业如考古,由于招生人数较少,可能不会在每个省份
· 2025-02-09

曹县音乐职高有哪些专业
曹县音乐职高开设的专业主要包括以下几类:培养学生掌握声乐、器乐、指挥等音乐表演技能,学习乐器演奏、歌曲演唱和舞台表演,以及音乐历史和音乐理论。旨在培养具备音乐教育能力和素养的教师,学习音乐理论、音乐史、乐器演奏、声乐演唱等,并接受教育实习和
· 2025-02-09

石狮学校有哪些大学专业
石狮市内的大学提供多种专业,涵盖了工程、技术、管理、艺术等多个领域。以下是石狮市内几所大学的专业设置概览:机电一体化技术智能控制技术船舶工程技术游艇设计与制造海洋工程装备技术无人机应用技术汽车制造与试验技术石油化工技术康复工程技术高速铁路客
· 2025-02-08

海南大学品牌专业有哪些
海南大学拥有多个强势专业,以下是一些王牌专业:海南大学的法学专业在国内享有很高的声誉,毕业生就业领域广泛,包括律师事务所、法院、检察院等。由于海南大学位于著名的旅游胜地海南岛,旅游管理专业是其一大特色,毕业生就业率高,就业领域包括酒店管理、
· 2025-02-08
