2022中国民航大学高考分数线
2022年中国民航大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了中国民航大学各地区分数线,供大家参考。
中国民航大学2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 512 | 524 | 28440 | 25941 | 529 | 559 | 4833 | 4217 |
山西 | 专科批 | - | 385 | - | - | - | 452 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 484 | 487 | 16636 | 15823 | 503 | 519 | 3498 | 4537 |
内蒙古 | 专科批 | 221 | 318 | 73628 | 54276 | 242 | 424 | 27772 | 15501 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 496 | - | 15437 | - | 544 | - | 2127 |
吉林 | 本科二批A类 | - | - | - | - | - | 518 | - | 3660 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 480 | 20491 | 20790 | 516 | 541 | 2699 | 2436 |
黑龙江 | 专科批 | - | 322 | - | 69287 | - | 385 | - | 20225 |
安徽 | 本科一批 | 546 | 555 | 41712 | 36978 | 557 | 598 | 6390 | 6722 |
安徽 | 专科批 | - | 399 | - | 168975 | - | 523 | - | 48756 |
江西 | 本科一批 | 538 | 553 | 30026 | 27436 | 552 | 587 | 6404 | 5709 |
江西 | 专科批 | - | 408 | - | - | - | 463 | - | - |
河南 | 本科一批 | 557 | 567 | 50915 | 54949 | 550 | 595 | 11606 | 8043 |
河南 | 专科批 | - | 414 | - | 277505 | - | 510 | - | 56491 |
广西 | 本科一批 | 493 | 519 | 36575 | 27753 | 563 | 562 | 4862 | 4608 |
广西 | 专科批 | - | 383 | - | 107756 | - | 452 | - | 33223 |
四川 | 本科一批 | 531 | 537 | 67473 | 67404 | 573 | 575 | 6068 | 6087 |
四川 | 本科二批 | - | - | - | - | 466 | - | 74577 | - |
四川 | 专科批 | - | 441 | - | 166428 | - | 508 | - | 39492 |
贵州 | 本科一批 | 477 | 480 | 35540 | 35535 | 571 | 581 | 5747 | 5444 |
贵州 | 专科批 | - | 366 | - | 129454 | - | 479 | - | 43219 |
云南 | 本科一批 | 545 | 538 | 25784 | 29199 | 607 | 595 | 4502 | 4919 |
云南 | 专科批 | - | 447 | - | 84719 | - | 527 | - | 26832 |
陕西 | 本科一批 | 496 | 471 | 33497 | 43562 | 492 | 557 | 12432 | 3985 |
陕西 | 专科批 | - | 395 | - | 91955 | - | 459 | - | 26254 |
甘肃 | 本科一批 | 477 | 470 | 20030 | 23061 | 488 | 544 | 7122 | 2616 |
甘肃 | 专科批 | - | 370 | - | 69956 | - | 459 | - | 18651 |
青海 | 本科一段 | 413 | 408 | 6720 | 7618 | 458 | 491 | 1927 | 1121 |
青海 | 专科批 | - | 321 | - | 18260 | - | 396 | - | 5154 |
宁夏 | 本科一批 | 448 | 442 | 7969 | 8777 | 510 | 517 | 1832 | 2699 |
宁夏 | 专科批 | - | 370 | - | 20356 | - | 494 | - | 4295 |
中国民航大学2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中国民航大学(03) | 564 | 14274 |
北京 | 本科批 | 中国民航大学(04) | 545 | 17532 |
北京 | 本科批 | 中国民航大学(01) | 538 | 18820 |
北京 | 本科批 | 中国民航大学(02) | 548 | 16949 |
北京 | 本科批 | 中国民航大学(05) | 530 | 20175 |
天津 | 本科A批 | 中国民航大学6组 | 602 | 13687 |
天津 | 本科A批 | 中国民航大学4组 | 605 | 13096 |
天津 | 本科A批 | 中国民航大学3组 | 612 | 11660 |
天津 | 本科A批 | 中国民航大学5组 | 605 | 13096 |
河北 | 本科批 | - | 557 | 34586 |
辽宁 | 专科批 | - | 549 | 25526 |
上海 | 本科批 | 中国民航(02) | 418 | 33700 |
上海 | 本科批 | 中国民航(04) | 461 | 25900 |
上海 | 本科批 | 中国民航(01) | 447 | 28679 |
上海 | 本科批 | 中国民航(03) | 472 | 23636 |
江苏 | 本科批 | 中国民航大学04组 | 536 | 69575 |
江苏 | 本科批 | 中国民航大学02组 | 505 | 34153 |
江苏 | 本科批 | 中国民航大学05组 | 546 | 59117 |
江苏 | 本科批 | 中国民航大学03组 | 540 | 15313 |
江苏 | 本科批 | 中国民航大学01组 | 538 | 16160 |
浙江 | 二段 | - | 335 | 261604 |
浙江 | 一段 | - | 497 | 170295 |
福建 | 本科批 | 中国民航大学500组 | 557 | 23389 |
福建 | 本科批 | 中国民航大学700组 | 557 | 5514 |
福建 | 本科批 | 中国民航大学999组 | 542 | 29988 |
山东 | 一段 | - | 552 | 57010 |
山东 | 二段 | - | 285 | 554298 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第05组 | 542 | 34452 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第06组(国家专项) | 537 | 37555 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第02组 | 555 | 6994 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第10组(国家专项) | 548 | 30833 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第03组 | 557 | 6590 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第08组 | 552 | 28537 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第07组 | 539 | 36279 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第13组 | 409 | 127325 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第04组 | 533 | 40184 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第01组 | 556 | 6800 |
湖北 | 本科批 | 中国民航大学第09组(国家专项) | 551 | 29090 |
湖南 | 本科批 | 中国民航大学第10组(国家专项) | 544 | 35521 |
湖南 | 本科批 | 中国民航大学第4组 | 521 | 52816 |
湖南 | 本科批 | 中国民航大学第5组 | 563 | 23886 |
湖南 | 本科批 | 中国民航大学第2组 | 563 | 4881 |
湖南 | 本科批 | 中国民航大学第9组(国家专项) | 547 | 33552 |
湖南 | 本科批 | 中国民航大学第6组 | 539 | 38992 |
湖南 | 本科批 | 中国民航大学第1组 | 555 | 6407 |
湖南 | 本科批 | 中国民航大学第8组(国家专项) | 540 | 38266 |
湖南 | 本科批 | 中国民航大学第3组 | 554 | 6618 |
湖南 | 本科批 | 中国民航大学第7组 | 550 | 31635 |
广东 | 本科批 | 中国民航大学207组 | 567 | 50635 |
广东 | 本科批 | 中国民航大学210组 | 544 | 78172 |
广东 | 本科批 | 中国民航大学209组 | 544 | 78542 |
广东 | 本科批 | 中国民航大学208组 | 546 | 76079 |
广东 | 本科批 | 中国民航大学206组 | 561 | 57902 |
广东 | 本科批 | 中国民航大学205组 | 560 | 59032 |
广东 | 本科批 | 中国民航大学203组 | 564 | 7945 |
广东 | 本科批 | 中国民航大学204组 | 542 | 15975 |
广东 | 本科批 | 中国民航大学202组 | 544 | 15163 |
广东 | 本科批 | 中国民航大学201组 | 543 | 15367 |
海南 | 本科批 | 中国民航大学(05) | 621 | 7479 |
海南 | 本科批 | 中国民航大学(04) | 606 | 9536 |
海南 | 本科批 | 中国民航大学(02) | 610 | 8966 |
海南 | 本科批 | 中国民航大学(03) | 606 | 9536 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 32510 |
中国民航大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,中国民航大学既不是985大学,也不是211大学。
中国民航大学是中央部属、省重点、卓越工程师大学,具有保研资格,在天津乃至全国高考生心中的认可度非常高。中国民航大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。
中国民航大学的国家级一流本科专业:英语、计算机科学与技术、飞行器动力工程、工商管理。
中国民航大学的省级一流本科专业:信息与计算科学、统计学、机械电子工程、材料化学、自动化、土木工程、安全工程。
有哪些专业不收某省的人
以下是一些专业可能不收某省学生的情况:有些热门专业由于报考人数众多,导致招生名额不足,因此可能会优先考虑本省学生。例如,电信工程等专业可能因为本省人才指标已经足够,而不对外省学生开放。一些冷门专业如考古,由于招生人数较少,可能不会在每个省份
· 2025-02-09

曹县音乐职高有哪些专业
曹县音乐职高开设的专业主要包括以下几类:培养学生掌握声乐、器乐、指挥等音乐表演技能,学习乐器演奏、歌曲演唱和舞台表演,以及音乐历史和音乐理论。旨在培养具备音乐教育能力和素养的教师,学习音乐理论、音乐史、乐器演奏、声乐演唱等,并接受教育实习和
· 2025-02-09

石狮学校有哪些大学专业
石狮市内的大学提供多种专业,涵盖了工程、技术、管理、艺术等多个领域。以下是石狮市内几所大学的专业设置概览:机电一体化技术智能控制技术船舶工程技术游艇设计与制造海洋工程装备技术无人机应用技术汽车制造与试验技术石油化工技术康复工程技术高速铁路客
· 2025-02-08

海南大学品牌专业有哪些
海南大学拥有多个强势专业,以下是一些王牌专业:海南大学的法学专业在国内享有很高的声誉,毕业生就业领域广泛,包括律师事务所、法院、检察院等。由于海南大学位于著名的旅游胜地海南岛,旅游管理专业是其一大特色,毕业生就业率高,就业领域包括酒店管理、
· 2025-02-08
