高考多少分能上苏州科技大学
2022年苏州科技大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了苏州科技大学各地区分数线,供大家参考。
苏州科技大学2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 514 | 525 | 27453 | 25552 | 517 | 551 | 6813 | 5169 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 465 | - | 21730 | - | 511 | - | 4193 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 484 | 500 | 20221 | 16470 | 505 | 516 | 3527 | 3989 |
安徽 | 本科一批 | 554 | 559 | 35745 | 34502 | 555 | 597 | 7083 | 7003 |
江西 | 本科一批 | 544 | 556 | 26189 | 25932 | 552 | 586 | 6596 | 5920 |
河南 | 本科一批 | 543 | 580 | 68292 | 42114 | 554 | 590 | 10083 | 9516 |
广西 | 本科一批 | 504 | 519 | 31275 | 27753 | 556 | 554 | 5927 | 5707 |
四川 | 本科一批 | 541 | 560 | 58552 | 47298 | 552 | 558 | 12582 | 11069 |
贵州 | 本科一批 | 469 | 474 | 39710 | 38631 | 561 | 571 | 7456 | 7044 |
云南 | 本科一批 | 539 | 550 | 28431 | 23860 | 597 | 584 | 6300 | 7083 |
陕西 | 本科二批 | 450 | 442 | 60660 | 60906 | 485 | 498 | 14431 | 14375 |
甘肃 | 本科一批 | 476 | 479 | 20388 | 20078 | 496 | 528 | 5654 | 4087 |
青海 | 本科一段 | 412 | 422 | 6812 | 6322 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 424 | 432 | 11624 | 10153 | 501 | 528 | 2336 | 2084 |
苏州科技大学2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 苏州科技大学(01) | 495 | 26721 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学2组 | 564 | 21680 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学4组 | 596 | 14899 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学1组 | 582 | 17896 |
天津 | 本科A批 | 苏州科技大学3组 | 575 | 19360 |
河北 | 本科批 | - | 520 | 68611 |
辽宁 | 本科批 | - | 543 | 27772 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(02) | 477 | 22579 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(01) | 488 | 20201 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(03) | 446 | 28846 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(05) | 473 | 23441 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(06) | 427 | 32225 |
上海 | 本科批 | 苏州科大(04) | 458 | 26513 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学03组 | 531 | 19545 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学02组 | 510 | 31090 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学07组 | 526 | 80351 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学05组 | 538 | 67489 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学10组 | 551 | 54068 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学09组 | 540 | 65402 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学08组 | 533 | 72764 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学06组 | 512 | 95227 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学04组 | 541 | 14871 |
江苏 | 本科批 | 苏州科技大学01组 | 529 | 20593 |
浙江 | 一段 | - | 574 | 78266 |
福建 | 本科批 | 苏州科技大学999组 | 543 | 29588 |
福建 | 本科批 | 苏州科技大学509组 | 543 | 29588 |
福建 | 本科批 | 苏州科技大学500组 | 536 | 32878 |
山东 | 一段 | - | 538 | 76501 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第02组 | 552 | 7573 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第04组 | 517 | 51078 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第01组 | 550 | 7966 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第06组 | 531 | 41513 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第03组 | 543 | 33823 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第05组 | 538 | 36890 |
湖北 | 本科批 | 苏州科技大学第07组 | 536 | 38201 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学第3组 | 542 | 36855 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学第1组 | 539 | 10402 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 509 | 63199 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学第2组 | 541 | 9837 |
湖南 | 本科批 | 苏州科技大学第5组 | 531 | 44908 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学204组 | 541 | 16130 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学203组 | 539 | 17127 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学206组 | 550 | 70473 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学205组 | 554 | 66098 |
广东 | 本科批 | 苏州科技大学209组 | 539 | 85181 |
海南 | 本科批 | 苏州科技大学(03) | 610 | 8966 |
海南 | 本科批 | 苏州科技大学(02) | 562 | 17572 |
海南 | 本科批 | 苏州科技大学(01) | 601 | 10299 |
重庆 | 本科批 | - | 511 | 37128 |
苏州科技大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,苏州科技大学既不是985大学,也不是211大学。
苏州科技大学是卓越工程师大学,在江苏省乃至全国高考生心中的认可度非常高。苏州科技大学虽不是985和211大学,但实力强盛,在软科2022中国最好大学排名中,苏州科技大学排在全国第225名,同样也非常值得大家报考。
苏州科技大学的国家级一流本科专业:电子信息工程、计算机科学与技术、应用物理学、环境设计、英语、音乐学。
有哪些专业不收某省的人
以下是一些专业可能不收某省学生的情况:有些热门专业由于报考人数众多,导致招生名额不足,因此可能会优先考虑本省学生。例如,电信工程等专业可能因为本省人才指标已经足够,而不对外省学生开放。一些冷门专业如考古,由于招生人数较少,可能不会在每个省份
· 2025-02-09

曹县音乐职高有哪些专业
曹县音乐职高开设的专业主要包括以下几类:培养学生掌握声乐、器乐、指挥等音乐表演技能,学习乐器演奏、歌曲演唱和舞台表演,以及音乐历史和音乐理论。旨在培养具备音乐教育能力和素养的教师,学习音乐理论、音乐史、乐器演奏、声乐演唱等,并接受教育实习和
· 2025-02-09

石狮学校有哪些大学专业
石狮市内的大学提供多种专业,涵盖了工程、技术、管理、艺术等多个领域。以下是石狮市内几所大学的专业设置概览:机电一体化技术智能控制技术船舶工程技术游艇设计与制造海洋工程装备技术无人机应用技术汽车制造与试验技术石油化工技术康复工程技术高速铁路客
· 2025-02-08

海南大学品牌专业有哪些
海南大学拥有多个强势专业,以下是一些王牌专业:海南大学的法学专业在国内享有很高的声誉,毕业生就业领域广泛,包括律师事务所、法院、检察院等。由于海南大学位于著名的旅游胜地海南岛,旅游管理专业是其一大特色,毕业生就业率高,就业领域包括酒店管理、
· 2025-02-08
