北京高考484分能报考上什么大学
2021北京高考484分左右录取的大学名单表
1、东北电力大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为484分, 对应的最低录取位次为26705;
2、石河子大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为483分, 对应的最低录取位次为26847;
3、中华女子学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为485分, 对应的最低录取位次为26556;
4、山东农业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为483分, 对应的最低录取位次为26847;
5、北京警察学院在北京2021年综合招生录取最低分数线为485分, 对应的最低录取位次为26556;
2021北京高考484可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 普通类 |
2 | 重庆理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
3 | 中南林业科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
4 | 河北北方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 普通类 |
5 | 东北电力大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
6 | 安徽农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 普通类 |
7 | 石河子大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
8 | 烟台大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
9 | 中北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
10 | 中华女子学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 普通类 |
11 | 山西师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
12 | 山东农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
13 | 北京物资学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
14 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
15 | 中国人民警察大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
16 | 北京警察学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 男生 |
17 | 甘肃政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
18 | 齐齐哈尔医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 普通类 |
19 | 黑龙江大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 485 | 26556 | 普通类 |
20 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.yaoxuela.com |
2020北京高考484分左右录取的大学名单表
1、广东海洋大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为483分, 对应的最低录取位次为30436;
2、北京石油化工学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为484分, 对应的最低录取位次为30274;
3、湖州师范学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为485分, 对应的最低录取位次为30118;
4、湖州师范学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为486分, 对应的最低录取位次为29953;
5、北京联合大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为482分, 对应的最低录取位次为30594;
2020北京高考484可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京联合大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 482 | 30594 | 普通类 |
2 | 衡水学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
3 | 广东海洋大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 483 | 30436 | 普通类 |
4 | 北京联合大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
5 | 北京农学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
6 | 安徽农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
7 | 北京农学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
8 | 齐鲁医药学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 483 | 30436 | 普通类 |
9 | 北京中医药大学东方学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 483 | 30436 | 普通类 |
10 | 北京服装学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 482 | 30594 | 普通类 |
11 | 北京石油化工学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 484 | 30274 | 普通类 |
12 | 西南科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 486 | 29953 | 普通类 |
13 | 湖州师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 485 | 30118 | 普通类 |
14 | 齐鲁医药学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 483 | 30436 | 普通类 |
15 | 湘南学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 483 | 30436 | 普通类 |
16 | 湖州师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 486 | 29953 | 普通类 |
17 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 486 | 29953 | 普通类 |
18 | 北京联合大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 482 | 30594 | 普通类 |
19 | 井冈山大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 482 | 30594 | 普通类 |
20 | 渤海大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 485 | 30118 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.yaoxuela.com |
有哪些专业不收某省的人
以下是一些专业可能不收某省学生的情况:有些热门专业由于报考人数众多,导致招生名额不足,因此可能会优先考虑本省学生。例如,电信工程等专业可能因为本省人才指标已经足够,而不对外省学生开放。一些冷门专业如考古,由于招生人数较少,可能不会在每个省份
· 2025-02-09

曹县音乐职高有哪些专业
曹县音乐职高开设的专业主要包括以下几类:培养学生掌握声乐、器乐、指挥等音乐表演技能,学习乐器演奏、歌曲演唱和舞台表演,以及音乐历史和音乐理论。旨在培养具备音乐教育能力和素养的教师,学习音乐理论、音乐史、乐器演奏、声乐演唱等,并接受教育实习和
· 2025-02-09

石狮学校有哪些大学专业
石狮市内的大学提供多种专业,涵盖了工程、技术、管理、艺术等多个领域。以下是石狮市内几所大学的专业设置概览:机电一体化技术智能控制技术船舶工程技术游艇设计与制造海洋工程装备技术无人机应用技术汽车制造与试验技术石油化工技术康复工程技术高速铁路客
· 2025-02-08

海南大学品牌专业有哪些
海南大学拥有多个强势专业,以下是一些王牌专业:海南大学的法学专业在国内享有很高的声誉,毕业生就业领域广泛,包括律师事务所、法院、检察院等。由于海南大学位于著名的旅游胜地海南岛,旅游管理专业是其一大特色,毕业生就业率高,就业领域包括酒店管理、
· 2025-02-08
