北京高考504分能报考上什么大学
2021北京高考504分左右录取的大学名单表
1、集美大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为505分, 对应的最低录取位次为23400;
2、沈阳药科大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为505分, 对应的最低录取位次为23400;
3、西安工业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为504分, 对应的最低录取位次为23553;
4、杭州师范大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为506分, 对应的最低录取位次为23257;
5、重庆工商大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为504分, 对应的最低录取位次为23553;
2021北京高考504可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 503 | 23698 | 普通类 |
2 | 中南民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 普通类 |
3 | 集美大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 普通类 |
4 | 重庆师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
5 | 齐齐哈尔医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通类 |
6 | 沈阳药科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 普通类 |
7 | 山西财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通类 |
8 | 西安工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
9 | 北华大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 503 | 23698 | 普通类 |
10 | 杭州师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 506 | 23257 | 普通类 |
11 | 河北医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通类 |
12 | 福建农林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通类 |
13 | 西安财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通类 |
14 | 北京信息科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 506 | 23257 | 普通类 |
15 | 江西中医药大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
16 | 廊坊师范学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
17 | 西南民族大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
18 | 河北师范大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 505 | 23400 | 中外合作办学 |
19 | 重庆工商大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 普通类 |
20 | 中国医科大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 504 | 23553 | 中外合作办学 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.yaoxuela.com |
2020北京高考504分左右录取的大学名单表
1、重庆理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为503分, 对应的最低录取位次为26889;
2、华北理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为505分, 对应的最低录取位次为26497;
3、中北大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为504分, 对应的最低录取位次为26695;
4、中华女子学院在北京2020年综合招生录取最低分数线为505分, 对应的最低录取位次为26497;
5、天津城建大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为504分, 对应的最低录取位次为26695;
2020北京高考504可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 | 普通类 |
2 | 青岛科技大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
3 | 华北理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
4 | 大连交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
5 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 | 普通类 |
6 | 中北大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
7 | 长春理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
8 | 山西师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 | 普通类 |
9 | 河北医科大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
10 | 广西师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
11 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
12 | 华北水利水电大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
13 | 成都信息工程大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
14 | 河南师范大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
15 | 兰州交通大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
16 | 铁道警察学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | - | 女生 |
17 | 中华女子学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 505 | 26497 | 普通类 |
18 | 廊坊师范学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
19 | 天津城建大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 | 普通类 |
20 | 沈阳航空航天大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.yaoxuela.com |
有哪些专业不收某省的人
以下是一些专业可能不收某省学生的情况:有些热门专业由于报考人数众多,导致招生名额不足,因此可能会优先考虑本省学生。例如,电信工程等专业可能因为本省人才指标已经足够,而不对外省学生开放。一些冷门专业如考古,由于招生人数较少,可能不会在每个省份
· 2025-02-09

曹县音乐职高有哪些专业
曹县音乐职高开设的专业主要包括以下几类:培养学生掌握声乐、器乐、指挥等音乐表演技能,学习乐器演奏、歌曲演唱和舞台表演,以及音乐历史和音乐理论。旨在培养具备音乐教育能力和素养的教师,学习音乐理论、音乐史、乐器演奏、声乐演唱等,并接受教育实习和
· 2025-02-09

石狮学校有哪些大学专业
石狮市内的大学提供多种专业,涵盖了工程、技术、管理、艺术等多个领域。以下是石狮市内几所大学的专业设置概览:机电一体化技术智能控制技术船舶工程技术游艇设计与制造海洋工程装备技术无人机应用技术汽车制造与试验技术石油化工技术康复工程技术高速铁路客
· 2025-02-08

海南大学品牌专业有哪些
海南大学拥有多个强势专业,以下是一些王牌专业:海南大学的法学专业在国内享有很高的声誉,毕业生就业领域广泛,包括律师事务所、法院、检察院等。由于海南大学位于著名的旅游胜地海南岛,旅游管理专业是其一大特色,毕业生就业率高,就业领域包括酒店管理、
· 2025-02-08
