北京高考629分能报考上什么大学
2021北京高考629分左右录取的大学名单表
1、武汉大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为628分, 对应的最低录取位次为4415;
2、四川大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为626分, 对应的最低录取位次为4635;
3、北京林业大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为627分, 对应的最低录取位次为4540;
4、北京外国语大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为631分, 对应的最低录取位次为4074;
5、山东大学在北京2021年综合招生录取最低分数线为628分, 对应的最低录取位次为4415;
2021北京高考629可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 | 中外合作办学 |
2 | 华南理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 | 普通类 |
3 | 西安交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 普通类 |
4 | 电子科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 沙河校区中外合作 |
5 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 普通类 |
6 | 四川大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 普通类 |
7 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 普通类 |
8 | 上海大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 普通类 |
9 | 北京林业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 | 普通类 |
10 | 西北大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 | 普通类 |
11 | 中国农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 普通类 |
12 | 北京理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 | 中外合作办学 |
13 | 北京交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 630 | 4190 | 普通类 |
14 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 | 普通类 |
15 | 中国政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 632 | 3977 | 普通类 |
16 | 北京外国语大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 | 普通类 |
17 | 山东大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 | 普通类 |
18 | 中央财经大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 631 | 4074 | 中外合作办学 |
19 | 中国人民大学(苏州校区) | 2021 | 综合 | 北京 | 629 | 4310 | 中外合作办学 |
20 | 中国传媒大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.yaoxuela.com |
2020北京高考629分左右录取的大学名单表
1、大连理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为628分, 对应的最低录取位次为5087;
2、西北工业大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为627分, 对应的最低录取位次为5201;
3、中国农业大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为630分, 对应的最低录取位次为4830;
4、华南理工大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为630分, 对应的最低录取位次为4830;
5、中国农业大学在北京2020年综合招生录取最低分数线为628分, 对应的最低录取位次为5087;
2020北京高考629可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
2 | 西北工业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 普通类 |
3 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 普通类 |
4 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 普通类 |
5 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 普通类 |
6 | 湖南大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 普通类 |
7 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
8 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
9 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 普通类 |
10 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 | 普通类 |
11 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 普通类 |
12 | 山东大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
13 | 华南理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 | 普通类 |
14 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 629 | 4950 | 普通类 |
15 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
16 | 四川大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 | 普通类 |
17 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 中外合作办学 |
18 | 中国农业大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 628 | 5087 | 普通类 |
19 | 中国传媒大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 | 普通类 |
20 | 大连理工大学 | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 | 普通类 |
数据来源醉学网,查看完整数据请参考醉学网其他文章www.yaoxuela.com |
有哪些专业不收某省的人
以下是一些专业可能不收某省学生的情况:有些热门专业由于报考人数众多,导致招生名额不足,因此可能会优先考虑本省学生。例如,电信工程等专业可能因为本省人才指标已经足够,而不对外省学生开放。一些冷门专业如考古,由于招生人数较少,可能不会在每个省份
· 2025-02-09

曹县音乐职高有哪些专业
曹县音乐职高开设的专业主要包括以下几类:培养学生掌握声乐、器乐、指挥等音乐表演技能,学习乐器演奏、歌曲演唱和舞台表演,以及音乐历史和音乐理论。旨在培养具备音乐教育能力和素养的教师,学习音乐理论、音乐史、乐器演奏、声乐演唱等,并接受教育实习和
· 2025-02-09

石狮学校有哪些大学专业
石狮市内的大学提供多种专业,涵盖了工程、技术、管理、艺术等多个领域。以下是石狮市内几所大学的专业设置概览:机电一体化技术智能控制技术船舶工程技术游艇设计与制造海洋工程装备技术无人机应用技术汽车制造与试验技术石油化工技术康复工程技术高速铁路客
· 2025-02-08

海南大学品牌专业有哪些
海南大学拥有多个强势专业,以下是一些王牌专业:海南大学的法学专业在国内享有很高的声誉,毕业生就业领域广泛,包括律师事务所、法院、检察院等。由于海南大学位于著名的旅游胜地海南岛,旅游管理专业是其一大特色,毕业生就业率高,就业领域包括酒店管理、
· 2025-02-08
